Fura Red, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针
| 英文名 | Fura Red, AM, Cell Permeant | CAS号 | 149732-62-7 |
| 产品编号 | FS1357 | 分子式 | C47H52N4O24S |
| 产品分类 | 荧光探针及染色 | 分子量 | 1088.99 |
| 纯度 | ≥95% (HPLC) | 储存条件 | -20℃干燥避光保存 |
产品简介
Fura Red是一种可见光激发的Fura-2类似物,提供独特的可能性使其与单波长激发、绿色荧光的钙离子探针(比如:Fluo-8)联合使用时,通过显微光度术、成像或流式细胞术来比率法测定单细胞内的Ca2+水平。Fura Red, AM是Fura Red的一种乙酰甲酯衍生物,具有细胞膜渗透性,只需简单培养,即可轻易进入细胞。一旦进入细胞内,即被其内酯酶剪切生成不具膜渗透性的Fura Red,从而滞留在胞内以发挥相应生理功能。Fura Red, AM能够与Fluo-3 AM、Fluo-4 AM、Fluo-8 AM等同时加载进入细胞。两种钙离子探针结合使用的优势在于能用更长的激发波长。这比传统的紫外或近紫外激发的比率型探针对细胞造成更小的伤害,由于可见光波长对细胞的光毒性更小。Fura Red显著的斯托克斯位移使其能与荧光素或荧光素样的染料(使用单一激发波长)进行多色荧光检测。比如,研究者想同时测定单核细胞和粒细胞的钙流和氧化爆发,通过同时分析Fura Red和罗丹名123(二氢罗丹名123的氧化产物)的荧光值来满足目的。Fura Red也能与转染细胞内的蓝色荧光蛋白结合使用。
产品特性
1)CAS NO:149732-62-7
2)化学名:Glycine, N-[2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl]-N-[5-[2-[2-[bis[2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl] amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]-2-[(5-oxo-2-thioxo-4-imidazolidinylidene)methyl]-6-benzofuranyl]-, (acetyloxy)methyl ester
3)同义名:Fura Red, Acetoxymethyl Ester;
4)分子式:C47H52N4O24S
5)分子量:1088.99
6)纯度:≥95% (HPLC)
7)最大激发/发射波长:471/652 nm(Ca2+-free),436/630 nm(Ca2+-bound)
8)溶解性:溶于DMSO(5mM)
使用方法
A, 试剂准备
1) 配制Pluronic F-127母液: 称取100mg Pluronic F-127粉末(货号:#FS0432)中加入500μl DMSO,配制成20%(w/v) DMSO母液。溶解过程需要在40-50℃加热20-30min。溶液室温保存,不用冷藏。如有结晶析出,可以重新加热后溶解,不影响使用。
2) HHBS Buffer (1X Hank’s Balanced Salt Solution with 20mM HEPES buffer, pH 7.3)(货号:#FSH043)或者其他生理缓冲液.
B,操作步骤
1) 用无水DMSO溶解Fura Red, AM配制成2-5mM的储存液,或将已配好的Fura Red, AM储存液取出于室温回温。(如:若配制成4mM的母液,需向50µg Fura Red, AM中加入11.5µl 无水DMSO)。准备Fura Red, AM工作液之前,有时需要往Fura Red, AM储存液中加入适量的20% Pluronic F-127溶液,以增强AM探针的水溶性。
2) 用HHBS或其他生理缓冲液将 Fura Red, AM+DMSO储存液稀释到1-20µM的工作液。
3) 【可选】如果细胞内(比如CHO细胞)含有机阴离子转运体,丙磺舒(Probenecid,1-2.5mM)(货号#FS0498)或磺吡酮(Sulfinpyrazone, 0.1-0.25mM)可能需要加入细胞培养基内,以降低去酯化探针的泄露水平。
4) 将准备好的Fura Red, AM染色工作液加入细胞,加入量以覆盖细胞为准。室温或37℃孵育20-120min。
5) 吸掉染色工作液,并用HHBS或其他生理缓冲液(如有必要,使用含转运体抑制剂如1mM 丙磺舒的缓冲液)清洗细胞1~2次,以去除残留探针。
6) 37℃再孵育30min以保证细胞内AM的完全去酯化。
7) 用合适的激发/发射波长来检测荧光(见附录I: Fura Red的激发和发射光谱)。
附录I Fura Red的激发和发射光
图:Fura Red在不含钙离子下的激发和发射光谱(上图);Fura Red与钙离子结合后的激发和发射光谱(下图)。
相关产品
| 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 报价 | 细胞结构分类 |
| FS1158 | CFDA, SE (CFSE) 细胞增殖示踪荧光探针 | 5mg | 560 | 细胞质 |
| FS1159 | CFDA SE Cell Proliferation and Cell Tracking Kit 细胞增殖与示踪检测试剂盒 | 500T | 720 | |
| FS1160 | Calcein, AM, Ultra Pure Grade 钙黄绿素(绿色) | 50μg | 280 | |
| FS1162 | Calcein Red, AM 钙黄绿素红(红色) | 1mg | 2500 | |
| FS1161 | Calcein AM/PI Double Stain Kit 活细胞/死细胞双染试剂盒 | 500T | 1050 | |
| FS1347 | Calcein blue AM钙黄绿素蓝乙酰甲酯(蓝色) | 1mg | 2100 | |
| FS1197 | CDCFDA, SE 活细胞荧光示踪探针CDCFDA, SE | 25mg | 1500 | |
| FS1218 | BCECF, AM pH荧光探针 | 50μg | 340 | |
| FS1195 | Celltracker CM-DiI 活细胞示踪剂CM-DiI (红色) | 50μg | 380 | |
| FS1198 | Hoechst 33258 细胞核探针 | 10mg | 180 | 细胞核 |
| FS1199 | Hoechst 33258 Stain, Ready-to use 即用型染色液 | 10ml | 120 | |
| FS1200 | Hoechst 33342 细胞核探针 | 10mg | 180 | |
| FS1201 | Hoechst 33342 Stain, Ready-to use 即用型染色液 | 10ml | 110 | |
| FS1163 | Hoechst 33342/PI Double Stain Kit 凋亡/坏死双染试剂盒 | 100T | 280 | |
| FS1202 | Propidium Iodide PI 碘化丙啶 | 10mg | 180 | |
| FS1204 | DAPI 细胞核探针 | 10mg | 460 | |
| FS1206 | DAPI Stain, Ready-to-use 即用型 DAPI染液(10μg/ml) | 10ml | 90 | |
| FS1196 | Fluorescein diacetate (FDA) 二乙酸荧光素 | 1g | 180 | |
| FS1209 | Ethidium Monoazide, Bromide (EMA) 溴化乙锭单叠氮溴 | 5mg | 1350 | |
| FS1210 | Ethidium Homodimer 1 (EthD-1) | 1mg | 3100 | |
| FS1211 | Ethidium Homodimer 3 (EthD-3) 溴乙啡锭二聚体3 | 1mg | 4100 | |
| FS1212 | 7-AAD (7-Aminoactinomycin D) 7-氨基放线菌素 D | 1mg | 980 | |
| FS1213 | 7-AAD Viability Staining Solution 7-AAD细胞活力染色液 | 150T | 180 | |
| FS1214 | Acridine Orange Hydrochloride 吖啶橙盐酸盐 | 1g | 140 | |
| FS1216 | Acridine Orange Hemi (zinc chloride) Salt 吖啶橙半氯化锌盐 | 10g | 320 | |
| FS1189 | DiO (DiOC18(3)) 细胞膜绿色荧光探针 | 10mg | 490 | 细胞膜 |
| FS1190 | DiI (DiIC18(3)) 细胞膜橙红色荧光探针 | 10mg | 420 | |
| FS1191 | DiIC16(3) Perchlorate 细胞膜橙红色荧光探针 | 25mg | 980 | |
| FS1192 | DiD Perchlorate (DiIC18(5)) 细胞膜红色荧光探针 | 25mg | 980 | |
| FS1193 | DiR Iodid e (DiIC18(7)) 细胞膜深红色荧光探针 | 5mg | 380 | |
| FS1194 | DiA 细胞膜荧光探针 | 25mg | 1015 | |
| FS1312 | PKH26红色荧光细胞链接试剂盒 | 100ul | 998 | |
| FS1346 | PKH67绿色荧光细胞链接试剂盒 | 100ul | 998 | |
| FS0381 | TRITC Phalloidin 罗丹明标记鬼笔环肽 | 300T | 780 | 细胞骨架 |
| FS0382 | FITC Phalloidin FITC标记鬼笔环肽 | 300T | 780 | |
| FS0384 | iFluor™ 488 phalloidin iFluor™ 488标记鬼笔环肽 | 300T | 1850 | |
| FS0385 | iFluor™ 555 phalloidin iFluor™ 555标记鬼笔环肽 | 300T | 1850 | |
| FS0386 | iFluor™ 647 phalloidin iFluor™ 647标记鬼笔环肽 | 300T | 1850 | |
| FS1165 | JC-1 (Powder) 线粒体膜电位荧光探针(粉末) | 1mg | 680 | |
| FS1166 | JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit JC-1线粒体膜电位检测试剂盒 | 100T | 840 | |
| FS1168 | JC-10 (Powder) 线粒体膜电位荧光探针(粉末) | 5mg | 2800 | |
| FS1169 | JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit JC-10线粒体膜电位检测试剂盒 | 100T | 1600 | |
| FS1170 | Rhodamine 123 罗丹明123(线粒体膜电位荧光探针) | 5mg | 300 | |
| FS1171 | Rhodamine 123 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit 罗丹明123线粒体膜电位检测试剂盒 | 100T | 240 | |
| FS1352 | MitoSOX Red Mitochondrial Superoxide Indicator红色线粒体超氧化物荧光探针 | 50μg | 680 | |
| FS1353 | MitoTracker Red CMXRos 红色线粒体荧光探针 | 50ug | 400 | |
| FS1354 | MitoTracker Red CM-H2XRos 红色线粒体荧光探针 | 50ug | 450 | |
| FS1355 | MitoTracker Green FM 绿色线粒体荧光探针 | 50ug | 400 | |
| FS1356 | MitoTracker Deep Red FM 深红色线粒体荧光探针 | 50ug | 400 | |
| FS1357 | Cell Permeant 钙离子荧光探针 | 100μg | 920 | |
| FS1219 | Fura-2, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针,超级纯 | 50μg | 258 | 钙离子 |
| FS1220 | Fluo-3, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针,超级纯 | 50μg | 380 | |
| FS1221 | Fluo-4, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针,超级纯 | 50μg | 380 | |
| FS1222 | Fluo-8 AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针,超级纯 | 50μg | 380 | |
| FS1223 | Indo-1, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针,超级纯 | 50μg | 300 | |
| FS1224 | Rhod-2, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针,超级纯 | 50μg | 380 | |
| FS1225 | Rhod-4, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针,超级纯 | 50μg | 720 | |
| FS1226 | SBFI AM ( Na+ Indicator) 钠离子指示探针 | 2×50μg | 1720 | 钠离子 |
| FS1345 | Enhanced NaTrium Green-2(ENG-2) AM 钠离子指示探针 | 100μg | 2258 | |
| FS1316 | PBFI AM ( K+ Indicator) 钾离子指示探针 | 2×50ug | 1280 | 钾离子 |
| FS1339 | LysoTracker Green DND-26溶酶体绿色荧光探针 | 50ul | 480 | 溶酶体 |
| FS1340 | LysoTracker Blue DND-22溶酶体蓝色荧光探针 | 50ul | 480 | |
| FS1341 | LysoTracker™ Red DND-99 溶酶体蓝色荧光探针 | 50ul | 480 | |
| FS1342 | ER-Tracker Red内质网红色荧光探针(活细胞成像用) | 20ul | 1720 | 内质网 |
| FS1343 | ER-Tracker Green 内质网绿色荧光探针(活细胞成像用) | 20ul | 1250 | |
| FS1344 | ER-Tracker Blue-White DPX,内质网蓝色荧光探针(活细胞成像用) | 50ul | 740 | |
| FS0459 | Dihydroethidium 超氧化物阴离子荧光探针 | 5mg | 460 | 其他 |
| FS1176 | H2DCFDA (DCFH-DA) 活性氧(ROS)荧光探针 | 10mg | 228 | |
| FS1227 | 2-NBDG 葡萄糖摄取荧光探针 | 1mg | 616 | |
| FS1228 | 6-NBDG 葡萄糖摄取荧光探针 | 1mg | 1430 |

