双蒸水(无菌,无RNA、DNA酶、DEPC)
| 英文名 | Double-distilled water/dd H2O(Water (DNase/RNase-Free, Sterile)) | ||
| 产品编号 | FSH042 | ||
| 产品分类 | 其他生化试剂 | ||
| 纯度 | N/A | 储存条件 | 室温 |
产品描述
| 种类 | 特征 | 制备工艺 | 纯度 |
| 超纯水 | 电阻率大于18MΩ.cm @25℃;电导率<0.0556μS/cm @25℃;总有机碳≤5ppb;大于0.22μm的颗粒<1颗粒/ml;细菌<0.1cfu/ml;不解离的胶体物质、气体及有机物均去除至极低水平 | 常用Milli-Q纯水设备制备,制备水源一般为去离子水或者RO水 | +++++ |
| 三蒸水 | 各种杂质含量比双蒸水更低,且除去了热原,可用作注射用水;如用去离子水制备效果更佳 | 经过三次蒸馏 | ++++ |
| 双蒸水 | 无机盐、有机物、微生物、可溶解气体和挥发性杂质含量极低,且除去了热原,可用作注射用水;如用去离子水制备效果更佳 | 经过两次蒸馏 | +++ |
| 去离子水 | 几乎所有的离子都被去除;但仍然存在可溶性的有机物包括热原等;一般不能用作注射用水 | 通过RO膜和混床树脂把水中的离子除掉 | +++ |
| 蒸馏水 | 去除水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物 | 利用水中各组分挥发度的差别,收集水蒸汽部分得到蒸馏水 | ++ |
| RO水 | 离子态杂质小于5%;有机物含量小于1%;微粒和细菌小于1%。常称为纯水 | 通过反渗透膜过滤 | + |
本产品为无菌不含核酸酶、蛋白酶及DEPC。经过0.22μM的Millipak终端过滤器和BioPak终端超滤器的双重过滤,细菌数<0.1cfu/ml。本产品DNase<5pg/ml、RNase<1pg/ml,实际测试37℃孵育2小时检测不到明显的RNA或DNA降解。经检测本产品中的RNase去除效果与DEPC处理的效果相当,同时避免了自行使用DEPC处理时可能带来的DEPC残留而导致的后续对于一些酶反应的抑制效应。
本超纯水电阻率大于18MΩ.cm @25℃;电导率<0.0556μS/cm @25℃;总有机碳≤5ppb;大于0.22μm的颗粒<1颗粒/ml。产品在超净环境生产、包装,并使用高质量的无热原、无核酸酶和辐照灭菌的高纯PETE瓶储存,确保产品质量。